Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2023-11-12   Classe des 10 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
10 ans Culte de 09h00ANGWANGUWinner 2023-11-12 06.15.27.00.05 06.15.27.00.15 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00ARRATIBELElisheva 2023-11-12 0614479189 0646386583 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00BOUCHERLoïc 2023-11-12 06.64.93.19.28 06.78.85.76.36 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00MARTINAnjel 2023-11-12 0617873871 Mère 1
10 ans Culte de 09h00NOELChrist-Emmanuel 2023-11-12 0658797360 0658605770 Mère 1
10 ans Culte de 09h00NOELChrist-Roger 2023-11-12 0658797360 0658605770 Mère 1
10 ans Culte de 09h00THELUSMAMelvyn 2023-11-12 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00YIRENKYI AYEHTahina 2023-11-12 06.51.84.30.01 06.98.02.03.83 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00BENO TOSSEAMaelys 2023-11-12 06.01.22.31.06 06.52.53.68.23 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00CARAIANRuth Anaelle 2023-11-12 07.85.02.62.27 07.52.18.38.62 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00CISSéKeyaan 2023-11-12 0753061854 0641154941 Mère 1
10 ans Culte de 11h00FONVIEILLELyana 2023-11-12 0644222940 0644222940 Mère 1
10 ans Culte de 11h00LIMOUKOU BOUNGUENDZALiâm 2023-11-12 0668646826 758344398 Père 1
10 ans Culte de 11h00MANEKADaniela 2023-11-12 06.51.48.41.08 768022904 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00MANKOU--LIPOUPaul-Anthony 2023-11-12 770282133 Mère 1
10 ans Culte de 11h00MASUDIGabriel 2023-11-12 0784856959 Mère 1
10 ans Culte de 11h00MOELLALaurine 2023-11-12 07.81.09.75.89 07.67.71.84.79 Mère 1
10 ans Culte de 11h00THELUSMAMelvyn 2023-11-12 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00YEMBAOrdi madiba 2023-11-12 0753306428 Mère 1
Total : 19 présences
Envoyer EMAILS aux parents